2026年电子电气与控制学部研究生调剂复试成绩公示时间:2026年4月10日-4月13日。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
联系电话:15066663441
联系邮箱:287135857@qq.com
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
联系电话:15066663441
联系邮箱:287135857@qq.com
| 电子电气与控制学部2026年硕士研究生调剂复试成绩公示 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 102176000040345 | 鲍子祎 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 333.00 | 83.08 | 73.19 |
| 104256540007945 | 孔腾飞 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 323.00 | 80.88 | 71.11 |
| 100796000004772 | 孔令萧 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 315.00 | 81.67 | 70.47 |
| 100806140203795 | 谢梓阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 319.00 | 77.70 | 69.36 |
| 101836215216070 | 杨家祺 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 298.00 | 82.97 | 68.95 |
| 103366370107794 | 舒晨 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 304.00 | 81.01 | 68.88 |
| 100046370106400 | 李梦溪 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 281.00 | 87.25 | 68.62 |
| 102866370814065 | 魏振东 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 340.00 | 68.18 | 68.07 |
| 104236370103916 | 陈尔帅 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 306.00 | 77.98 | 67.91 |
| 100056371409724 | 张栋 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 294.00 | 79.22 | 66.97 |
| 102936210508939 | 姚伟舟 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 303.00 | 75.99 | 66.76 |
| 104256540008492 | 黄羿展 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 284.00 | 81.60 | 66.72 |
| 100796000004642 | 袁泽 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 291.00 | 79.20 | 66.60 |
| 100796000004775 | 李维鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 316.00 | 70.31 | 66.04 |
| 101886210601627 | 段继文 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 301.00 | 74.66 | 65.98 |
| 100546000007327 | 牟兴昊 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 294.00 | 76.61 | 65.92 |
| 102176000510067 | 孔令剑 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 279.00 | 79.67 | 65.35 |
| 102176000050282 | 丁增乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 303.00 | 71.71 | 65.04 |
| 100796000004746 | 高伟 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 294.00 | 72.53 | 64.29 |
| 102866370713996 | 徐琦 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273.00 | 78.24 | 64.06 |
| 103376210000994 | 张慧文 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 299.00 | 70.42 | 64.05 |
| 100106130402513 | 刘延辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 303.00 | 68.01 | 63.56 |
| 102176000040472 | 王旭东 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 294.00 | 70.15 | 63.34 |
| 101456000006708 | 徐镔 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 314.00 | 62.20 | 62.56 |
| 103366371708340 | 李筱菁 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 283.00 | 70.91 | 62.32 |
| 100806190510062 | 张驰 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 312.00 | 60.39 | 61.60 |
| 100806190510216 | 付永康 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 292.00 | 66.00 | 61.44 |
| 103366370107814 | 潘学阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 270.00 | 71.31 | 60.92 |
| 100556333307697 | 曹晓萱 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 274.00 | 66.53 | 59.49 |
| 105616021002960 | 吕艳冰 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 347.00 | 0.00 | 41.64 |
| 920026370201448 | 吴岳尧 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 276.00 | 0.00 | 33.12 |
| 102136000006420 | 孙迪杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 350.00 | 0.00 | 42.00 |
| 102876210310560 | 刘子宸 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 341.00 | 0.00 | 40.92 |
| 107016322106082 | 王义涛 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 319.00 | 0.00 | 38.28 |
| 101516000006861 | 刘慎 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 310.00 | 0.00 | 37.20 |


