2026年电子电气与控制学部研究生一志愿复试成绩公示时间:2026年4月2日-4月5日。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
联系电话:15066663441
联系邮箱:287135857@qq.com
| 电子电气与控制学部2026年硕士研究生一志愿复试成绩公示 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 104316580004063 | 曲林 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 324.00 | 87.33 | 73.81 |
| 104316580004067 | 李苗苗 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 311.00 | 82.48 | 70.31 |
| 104316580004263 | 李昌坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 417.00 | 83.38 | 83.39 |
| 104316580004380 | 刘乐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 369.00 | 90.72 | 80.57 |
| 104316580004480 | 杜之杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 375.00 | 88.35 | 80.34 |
| 104316580004080 | 吴佳乐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 366.00 | 89.63 | 79.77 |
| 104316580004086 | 李振豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 382.00 | 83.20 | 79.12 |
| 104316580004429 | 路畅 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 379.00 | 81.80 | 78.20 |
| 104316580004382 | 谷嘉兴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 346.00 | 89.65 | 77.38 |
| 104316580004090 | 刘敏 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 374.00 | 81.13 | 77.33 |
| 104316580004603 | 乔广 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 364.00 | 82.86 | 76.82 |
| 104316580004320 | 张修壮 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 351.00 | 86.71 | 76.80 |
| 104316580004074 | 马雪茹 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 345.00 | 86.74 | 76.10 |
| 104316580004319 | 倪迎春 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 335.00 | 89.12 | 75.85 |
| 104316580004379 | 王士凡 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 352.00 | 83.34 | 75.58 |
| 104316580004075 | 尚雨恒 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 329.00 | 89.86 | 75.42 |
| 104316580004435 | 王创 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 336.00 | 86.02 | 74.73 |
| 104316580004205 | 王雨涵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 324.00 | 89.26 | 74.58 |
| 104316580004077 | 荆瑞柳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 329.00 | 87.21 | 74.36 |
| 104316580004096 | 王智元 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 325.00 | 88.24 | 74.30 |
| 104316580004506 | 胡一凡 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314.00 | 89.87 | 73.63 |
| 104316580004449 | 张玹硕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 331.00 | 83.95 | 73.30 |
| 104316580004072 | 王悦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 318.00 | 87.15 | 73.02 |
| 104316580004488 | 孙心愉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 308.00 | 88.54 | 72.38 |
| 104316580004504 | 姜婷婷 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 305.00 | 89.02 | 72.21 |
| 104316580004226 | 朱嘉诚 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304.00 | 88.78 | 71.99 |
| 104316580004451 | 李肖桐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314.00 | 84.98 | 71.67 |
| 104316580004383 | 安茂涵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 312.00 | 85.45 | 71.62 |
| 104316580004262 | 张钶正 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 327.00 | 80.11 | 71.28 |
| 104316580004342 | 肖玥 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 318.00 | 81.20 | 70.64 |
| 104316580004257 | 隋德娟 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 311.00 | 83.05 | 70.54 |
| 104316580004387 | 赵天乐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 317.00 | 81.10 | 70.48 |
| 104316580004317 | 肖长衡 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 331.00 | 76.37 | 70.27 |
| 104316580004265 | 吕东风 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 297.00 | 82.90 | 68.80 |
| 104316580004531 | 薛建豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306.00 | 78.72 | 68.21 |
| 104316580004384 | 姜猛 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302.00 | 78.46 | 67.62 |
| 104316580004491 | 许佳蕙 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 298.00 | 78.18 | 67.03 |
| 104316580004095 | 李志佳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 307.00 | 75.30 | 66.96 |
| 104316580004443 | 陈晓露 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 367.00 | 91.14 | 80.50 |
| 104316580004521 | 张博雅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 360.00 | 91.53 | 79.81 |
| 104316580004606 | 王琦 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 362.00 | 90.21 | 79.52 |
| 104316580004332 | 徐爱琳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 355.00 | 92.12 | 79.45 |
| 104316580004125 | 聂茜滢 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 364.00 | 89.33 | 79.41 |
| 104316580004394 | 王昌兴 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 381.00 | 84.13 | 79.37 |
| 104316580004395 | 谷良基 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 368.00 | 87.49 | 79.16 |
| 104316580004279 | 崔仁凯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 352.00 | 91.86 | 78.98 |
| 104316580004140 | 魏德志 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 373.00 | 85.05 | 78.78 |
| 104316580004305 | 贾超岳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 363.00 | 87.84 | 78.70 |
| 104316580004150 | 崔庆浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 373.00 | 84.77 | 78.67 |
| 104316580004589 | 王赟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 365.00 | 87.11 | 78.64 |
| 104316580004215 | 刘翔宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 368.00 | 86.17 | 78.63 |
| 104316580004273 | 初海宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 358.00 | 88.34 | 78.30 |
| 104316580004258 | 尧文清 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 368.00 | 84.20 | 77.84 |
| 104316580004440 | 杨同乐 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 350.00 | 87.24 | 76.90 |
| 104316580004118 | 宋昊坤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 356.00 | 85.35 | 76.86 |
| 104316580004331 | 陈祏羽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 330.00 | 92.91 | 76.76 |
| 104316580004454 | 张彤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 354.00 | 85.71 | 76.76 |
| 104316580004166 | 曹雨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 364.00 | 82.35 | 76.62 |
| 104316580004108 | 赵树蕾 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 355.00 | 84.21 | 76.28 |
| 104316580004313 | 李梦哲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 342.00 | 87.99 | 76.24 |
| 104316580004495 | 徐阳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 333.00 | 90.42 | 76.13 |
| 104316580004287 | 韩晓林 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 340.00 | 88.15 | 76.06 |
| 104316580004437 | 张明扬 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 351.00 | 84.83 | 76.05 |
| 104316580004361 | 杨永健 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 359.00 | 82.01 | 75.88 |
| 104316580004154 | 栾清源 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 364.00 | 80.32 | 75.81 |
| 104316580004239 | 周子卓 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 354.00 | 83.27 | 75.79 |
| 104316580004116 | 张英泽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 375.00 | 76.41 | 75.56 |
| 104316580004161 | 宋鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 350.00 | 83.53 | 75.41 |
| 104316580004541 | 孙鲁一 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 352.00 | 82.80 | 75.36 |
| 104316580004278 | 王渤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 360.00 | 79.89 | 75.16 |
| 104316580004280 | 刘金悦 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 343.00 | 84.42 | 74.93 |
| 104316580004476 | 范克霖 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 339.00 | 85.29 | 74.80 |
| 104316580004570 | 王家程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 336.00 | 85.86 | 74.66 |
| 104316580004396 | 王忠铭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 341.00 | 84.25 | 74.62 |
| 104316580004360 | 陈浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 86.80 | 74.20 |
| 104316580004328 | 燕翔 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 333.00 | 85.42 | 74.13 |
| 104316580004323 | 马海亮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 343.00 | 82.42 | 74.13 |
| 104316580004417 | 郑义 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 345.00 | 81.79 | 74.12 |
| 104316580004527 | 张培炎 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 349.00 | 80.58 | 74.11 |
| 104316580004228 | 王浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 341.00 | 82.64 | 73.98 |
| 104316580004366 | 吴锦涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 381.00 | 70.54 | 73.94 |
| 104316580004507 | 齐秀雨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 327.00 | 86.23 | 73.73 |
| 104316580004497 | 孙勇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 86.33 | 73.65 |
| 104316580004494 | 卢伟超 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 325.00 | 86.60 | 73.64 |
| 104316580004131 | 薛道明 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 330.00 | 85.06 | 73.62 |
| 104316580004571 | 王玉晶 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 330.00 | 84.34 | 73.34 |
| 104316580004209 | 宋士豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 335.00 | 82.53 | 73.21 |
| 104316580004157 | 高钰炅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 339.00 | 81.31 | 73.20 |
| 104316580004552 | 董昌文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 84.83 | 73.05 |
| 104316580004408 | 刘书斌 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 333.00 | 82.69 | 73.04 |
| 104316580004508 | 刘帅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 334.00 | 81.66 | 72.74 |
| 104316580004333 | 张宝庆 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 312.00 | 88.01 | 72.64 |
| 104316580004134 | 李富强 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 81.98 | 72.63 |
| 104316580004222 | 王思涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 293.00 | 93.64 | 72.62 |
| 104316580004458 | 田延豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 321.00 | 84.81 | 72.44 |
| 104316580004401 | 刘子昂 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 324.00 | 83.83 | 72.41 |
| 104316580004307 | 宋传颂 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 339.00 | 79.30 | 72.40 |
| 104316580004199 | 李瑞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 319.00 | 84.51 | 72.08 |
| 104316580004441 | 赵华 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 296.00 | 91.38 | 72.07 |
| 104316580004418 | 薛甜甜 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 307.00 | 87.49 | 71.84 |
| 104316580004146 | 赵天宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 340.00 | 77.28 | 71.71 |
| 104316580004409 | 楚秋奕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 321.00 | 82.91 | 71.68 |
| 104316580004153 | 孙晓曼 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 306.00 | 86.68 | 71.39 |
| 104316580004210 | 白佳雯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 305.00 | 86.93 | 71.37 |
| 104316580004365 | 刘孝禄 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 318.00 | 82.58 | 71.19 |
| 104316580004139 | 王双标 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 325.00 | 80.44 | 71.18 |
| 104316580004268 | 陈卓成 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 311.00 | 84.12 | 70.97 |
| 104316580004468 | 孔莹珠 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 298.00 | 87.64 | 70.82 |
| 104316580004483 | 于彩霞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 77.26 | 70.74 |
| 104316580004416 | 李昭伯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 318.00 | 81.04 | 70.58 |
| 104316580004172 | 刘腾 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 81.82 | 70.53 |
| 104316580004283 | 张昊翔 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 350.00 | 71.10 | 70.44 |
| 104316580004152 | 郝宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 306.00 | 84.04 | 70.34 |
| 104316580004496 | 耿付强 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 321.00 | 79.45 | 70.30 |
| 104316580004392 | 李佳桐 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 301.00 | 84.76 | 70.02 |
| 104316580004414 | 冯敬发 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 297.00 | 85.54 | 69.86 |
| 104316580004576 | 刘音 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 305.00 | 83.07 | 69.83 |
| 104316580004107 | 张文智 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 80.66 | 69.82 |
| 104316580004534 | 孙志强 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 83.54 | 69.66 |
| 104316580004218 | 马钟齐 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 324.00 | 76.91 | 69.64 |
| 104316580004560 | 姚玉栋 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 338.00 | 72.33 | 69.49 |
| 104316580004244 | 刘彤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 307.00 | 81.18 | 69.31 |
| 104316580004176 | 吴骏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 81.90 | 69.24 |
| 104316580004245 | 王子龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 285.00 | 87.58 | 69.23 |
| 104316580004397 | 王运来 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 79.00 | 69.16 |
| 104316580004572 | 何壮壮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 74.34 | 68.86 |
| 104316580004310 | 高欣泽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 312.00 | 78.50 | 68.84 |
| 104316580004367 | 仉运熙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 80.10 | 68.52 |
| 104316580004136 | 崔显睿 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 288.00 | 84.23 | 68.25 |
| 104316580004326 | 陈鹏程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 290.00 | 83.45 | 68.18 |
| 104316580004592 | 路云飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 299.00 | 80.49 | 68.08 |
| 104316580004203 | 高腾霄 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 83.18 | 67.95 |
| 104316580004269 | 司正双 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 330.00 | 69.53 | 67.41 |
| 104316580004399 | 马云飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 296.00 | 79.40 | 67.28 |
| 104316580004515 | 杨睿 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 76.08 | 66.91 |
| 104316580004357 | 孙晓文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 290.00 | 80.22 | 66.89 |
| 104316580004206 | 王鑫杨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 293.00 | 79.02 | 66.77 |
| 104316580004236 | 杨锦程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 79.54 | 66.50 |
| 104316580004405 | 徐硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 287.00 | 80.02 | 66.45 |
| 104316580004311 | 高传玺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 71.53 | 66.17 |
| 104316580004551 | 孙宏伟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 286.00 | 78.76 | 65.82 |
| 104316580004254 | 闫景涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 297.00 | 74.77 | 65.55 |
| 104316580004335 | 程继东 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 298.00 | 73.60 | 65.20 |
| 104316580004114 | 高恒 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 288.00 | 72.30 | 63.48 |
| 104316580004144 | 张志皓 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 285.00 | 69.43 | 61.97 |
| 104316580004485 | 王楷程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 287.00 | 54.75 | 56.34 |
| 104316580004459 | 李道争 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 0.00 | 34.68 |
| 104316580004235 | 邢方军 | 085406 | 控制工程(产教融合专项计划) | 全日制 | 362.00 | 80.58 | 75.67 |
| 104316580004475 | 韩星玉 | 085406 | 控制工程(产教融合专项计划) | 全日制 | 311.00 | 74.54 | 67.14 |


