序号 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 备注 |
1 | 全地形消防机器人底盘控制器抗饱和控制软件V1.0 | 软著登字第10646145号 | 2023SR0058974 |
|
2 | 步进频连续波探地雷达数据在线分析系统软件 | 软著登字第10987683号 | 2023SR0400512 |
|
3 | 中空玻璃生产线高速重载搬运机器人控制系统V1.0 | 软著登字第10721515号 | 2023SR0134344 |
|
4 | 基于云和大数据的燃料电池测试系统监控软件V1.0 | 软著登字第10721516号 | 2023SR0134345 |
|
5 | 雷达路口检测软件系统 | 软著登字第10721518号 | 2023SR0134347 |
|
6 | 水下机器人自主路径规划系统V1.0 | 软著登字第11471374号 | 2023SR0884201 |
|
7 | 中药成分-药效关联数学建模软件 V1.0 | 软著登字第11537736号 | 2023SR0950563 |
|
8 | 基于融合算法的消防机器人路径规划运动控制软件 | 软著登字第11517864号 | 2023SR0930691 |
|
9 | 基于2D激光雷达的轮式消防机器人SLAM算法软件 | 软著登字第11711406号 | 2023SR1124233 |
|
10 | 基于VOLO v5的公路桥梁裂缝检测系统V1.0 | 软著登字第11955128号 | 2023SR1367955 |
|
11 | 基于YOLOv5的混凝土表面裂缝监测系统V1.0 | 软著登字第11985026号 | 2023SR1397853 |
|
12 | 光电散射颗粒物浓度在线测试系统 | 软著登字第12035494号 | 2023SR1448321 |
|
13 | 机器人协同搬运管理系统V1.0 | 软著登字第11971942号 | 2023SR1384769 |
|
14 | 金属表面喷涂缺陷智能检测系统V1.0 | 软著登字第12052506号 | 2023SR1465333 |
|
15 | 探地雷达数据采集分析成像系统软件 | 软著登字第12157566号 | 2023SR1570393 |
|
16 | 基于脉冲神经网络和三重态STDP学习法则的方位选择软件 | 软著登字第12059308号 | 2023SR1472135 |
|
17 | 雷达目标监测系统1.0 | 软著登字第12347186号 | 2023SR1760013 |
|
18 | 基于视差机制的仿生机器人运动增稳控制软件 | 软著登字第12532586号 | 2024SR0128713 |
|
19 | 火炮身管姿态视觉测量系统 | 软著登字第12722956号 | 2024SR0319083 |
|
20 | 工业互联网平台V1.0 | 软著登记第13525558号 | 2024SR1121685 |
|
21 | 产业大脑平台V1.0 | 软著登记第13534047号 | 2024SR1130174 |
|
22 | 产业招商平台V1.1 | 软著登记第13533825号 | 2024SR1129952 |
|
23 | 泰山大模型平台V1.0 | 软著登记第13533833号 | 2024SR1129960 |
|
24 | 数字经济园区平台V1.0 | 软著登记第13533129号 | 2024SR1129256 |
|
25 | 数字化协同智造平台V1.0 | 软著登记第13533256号 | 2024SR1129385 |
|
26 | 全自动玻璃除膜机的控制系统V1.0 | 软著登记第12809701号 | 2024SR0405828 |
|
27 | A*融合DWA移动机器人路径规划算法软件 | 软著登字第13948070号 | 2024SR1544197 |
|
28 | 基于LSTM的近红外光谱定量分析软件 | 软著登字第14218473号 | 2024SR1814600 |
|
29 | 基于卷积神经网络的近红外光谱处理系统 | 软著登字第14302863号 | 2024SR1898990 |
|
30 | 应用于现代化果园的高效识别与精准定位苹果自动采摘系统[简称:高效识别与精准定位苹果自动采摘系统]V1.0 | 软著登字第13895564号 | 2024SR1491691 |
|
31 | 自动驾驶梭车路径规划与控制系统V1.0 | 软著登字第14060656号 | 2024SR1656783 |
|
32 | 自动驾驶梭车感知与定位系统V1.0 | 软著登字第14192177号 | 2024SR1788304 |
|
33 | 一种面向智能车辆主动安全的交通弱势者避撞仿真系统 | 软著登字第14113621号 | 2024SR1709748 |
|
34 | 用于模数转换器ADC芯片测试系统 [简称:ADC测试系统] V1.0 | 软著登字第14338750号 | 2024SR1934877 |
|
35 | 模数转换器ADC芯片测试软件 V1.0 | 软著登字第14396547号 | 2024SR1992674 |
|
36 | 基于机器视觉的油晶体在线测量虚拟仿真实验平台v1.0 | 软著登字第12716008号 | 2024SR0312135 |
|
37 | 太赫兹雷达海浪监控软件V1.0 | 软著登字第14915314号 | 2025SR0259116 |
|
38 | 面向物联网设备的微信小程序配网软件V1.0 | 软著登字第15097121号 | 2025SR0440923 |
|
39 | 基于云REST API的充电桩程序软件 V1.0 | 软著登字第15098841号 | 2025SR0442643 |
|
40 | 农作物生长状态监测与智能调控系统V1.0 | 软著登字第15764725号 | 2025SR1108527 |
|
41 | 设施农业环境监测与管控系统V1.0 | 软著登字第15764746号 | 2025SR1108548 |
|


