程名称
注:表中未安排课程全部跟下一级正常上课班班级重修。
| 重学人数 | 地点(房间号) | 上课时间 | 开课院系 | 任课教师 | |
| 材料力学 | 76 | 2号公教楼101 | 周日123节、第4节答疑 | 材料科学与工程学院 | 来启辉 |
| 化工原理 | 25 | 2号公教楼401 | 周二78节 | 材料科学与工程学院 | 来启辉、刘建安、王世峰 |
| 25 | 2号公教楼401 | 周五78节 | 材料科学与工程学院 | 来启辉、刘建安、王世峰 | |
| 25 | 2号公教楼102 | 周日567节、第8节答疑 | 材料科学与工程学院 | 来启辉、刘建安、王世峰 | |
| 电工学Ⅰ | 17 | 2号公教楼402 | 周二78节 | 电子信息与控制工程学院 | 孙明灿 |
| 17 | 2号公教楼402 | 周四78节(答疑) | 电子信息与控制工程学院 | 孙明灿 | |
| 17 | 2号公教楼402 | 周五78节 | 电子信息与控制工程学院 | 孙明灿 | |
| 数字电子技术与数字逻辑Ⅱ+数字逻辑电路 | 39 | 2号公教楼403 | 周一78节 | 电子信息与控制工程学院 | 王朝霞 |
| 39 | 2号公教楼403 | 周三78节 | 电子信息与控制工程学院 | 王朝霞 | |
| 39 | 2号公教楼403 | 周四78节(答疑) | 电子信息与控制工程学院 | 王朝霞 | |
| 自动控制理论Ⅰ | 14 | 2号公教楼403 | 周二34节(双周) | 电子信息与控制工程学院 | 李长云、葛爱冬 |
| 14 | 2号公教楼403 | 周二78节 | 电子信息与控制工程学院 | 李长云、葛爱冬 | |
| 14 | 2号公教楼403 | 周六567节 | 电子信息与控制工程学院 | 李长云、葛爱冬 | |
| 14 | 2号公教楼103 | 周日123节(答疑) | 电子信息与控制工程学院 | 李长云、葛爱冬 | |
| 无机与分析化学(上) | 100 | 2号公教楼105 | 周日123节、第4节答疑 | 化学工程学院 | 周磊 |
| 100 | 2号公教楼202 | 周六567节、第8节答疑 | 化学工程学院 | 周磊 | |
| 物理化学(下) | 76 | 2号公教楼106 | 周日123节 | 化学工程学院 | 吕爱杰 |
| 有机化学Ⅰ(上) | 38 | 2号公教楼201 | 周日123节、第4节答疑 | 化学工程学院 | 张术栋 |
| 38 | 2号公教楼406 | 周二78节 | 化学工程学院 | 张术栋 | |
| 有机化学Ⅱ | 83 | 2号公教楼201 | 周日567节、第4节答疑 | 化学工程学院 | 张术栋 |
| 83 | 2号公教楼406 | 周六56节 | 化学工程学院 | 张术栋 | |
| 工程制图Ⅰ | 17 | 2号公教楼202 | 周日123节、第4节答疑 | 机械工程学院 | 苏国胜 |
| 17 | 2号公教楼406 | 周四78节 | 机械工程学院 | 苏国胜 | |
| 化工原理Ⅰ(上) | 81 | 2号公教楼202 | 周日567节、第8节答疑; | 轻化与环境工程学院 | 张德祥、王建诚 |
| 81 | 2号公教楼406 | 周一78节 | 轻化与环境工程学院 | 张德祥、王建诚 | |
| 81 | 2号公教楼406 | 周三78节 | 轻化与环境工程学院 | 张德祥、王建诚 | |
| 化工原理Ⅰ(下) | 77 | 2号公教楼402 | 周六567节、第8节答疑 | 轻化与环境工程学院 | 陈振、李国莉 |
| 77 | 2号公教楼402 | 周三78节 | 轻化与环境工程学院 | 陈振、李国莉 | |
| 大学物理(下) | 75 | 2号公教楼401 | 周三78节 | 数理学院 | 曹刚 |
| 75 | 2号公教楼403 | 周五78节 | 数理学院 | 曹刚 | |
| 概率论与数理统计Ⅱ | 62 | 2号公教楼401 | 周一567节、第8节答疑 | 数理学院 | 黄玉林 |
| 62 | 2号公教楼401 | 周六78节 | 数理学院 | 黄玉林 | |
| 高等数学Ⅰ(上)、高等数学Ⅱ(上) | 118 | 2号公教楼206 | 周日123节 | 数理学院 | 张雪路 |
| 118 | 2号公教楼106 | 周二78节 | 数理学院 | 张雪路 | |
| 118 | 2号公教楼304 | 周五78节 (答疑) | 数理学院 | 张雪路 | |
| 118 | 2号公教楼106 | 周四78节 | 数理学院 | 张雪路 | |
| 微积分(上) | 58 | 2号公教楼404 | 周五78节(答疑) | 数理学院 | 胡卫凤 |
| 58 | 2号公教楼203 | 周日123节 | 数理学院 | 胡卫凤 | |
| 58 | 2号公教楼102 | 周二78节 | 数理学院 | 胡卫凤 | |
| 58 | 2号公教楼102 | 周四78节 | 数理学院 | 胡卫凤 | |
| 线性代数Ⅰ | 122 | 2号公教楼307 | 周六567节、第8节答疑 | 数理学院 | 贾文 |
| 线性代数Ⅱ | 49 | 2号公教楼201 | 周五567节、第8节(答疑) | 数理学院 | 董素媛 |
| 49 | 2号公教楼201 | 周三78节 | 数理学院 | 董素媛 | |
| 大学物理实验 | 32 | 实验楼北楼物理实验室 | 第8、9、10、11周日8:30开始(务必到场) | 数理学院 | 高兴国、冷建才 |
| 大学英语(三)21世纪 | 59 | 1号公教楼206 | 周四78节 | 外国语学院 | 段茂超、朱玉华 |
| 59 | 1号公教楼206 | 周二9、10、11节(18:30开始) | 外国语学院 | 段茂超、朱玉华 | |
| 59 | 1号公教楼206 | 周三9、10、11节(18:30开始) | 外国语学院 | 段茂超、朱玉华 | |
| 大学英语(三)全新版 | 27 | 2号公教楼205 | 周日123节、第4节答疑 | 外国语学院 | 宋桂荣 |
| 27 | 机电楼A237 | 周四78节(答疑) | 外国语学院 | 宋桂荣 | |
| 27 | 2号公教楼205 | 周一78节 | 外国语学院 | 宋桂荣 | |
| 大学英语(三)新视野 | 26 | 2号公教楼301 | 周日123节、第4节答疑 | 外国语学院 | 崔静 |
| 26 | 2号公教楼301 | 周六56节 | 外国语学院 | 崔静 | |
| 26 | 机电楼A237 | 周四78节 | 外国语学院 | 崔静 | |
| 大学英语(一)21世纪 | 10 | 2号公教楼302 | 周日123节;周日567节(答疑、辅导) | 外国语学院 | 付丽娟、张维维 |
| 10 | 1号公教楼104 | 周四9、10节(18:30开始) | 外国语学院 | 付丽娟、张维维 | |
| 大学英语(一)新视野 | 18 | 2号公教楼303 | 周六567节、第8节答疑 | 外国语学院 | 宋礼慧、荆燕 |
| 18 | 2号公教楼303 | 周日123节、第4节答疑 | 外国语学院 | 宋礼慧、荆燕 | |
| C语言Ⅱ | 56 | 2号公教楼607 | 周二9、10、11节(18:30开始) | 现代教育技术中心 | 杨清波 |
| 56 | 2号公教楼607 | 周四9、10、11节(18:30开始) | 现代教育技术中心 | 杨清波 | |
| C语言III | 26 | 2号公教楼607 | 周一9、10、11节(18:30开始) | 现代教育技术中心 | 张维玉 |
| 26 | 2号公教楼607 | 周三9、10、11节(18:30开始) | 现代教育技术中心 | 张维玉 | |
| 邓小平理论概论 | 14 | 2号公教楼203 | 周四78节 | 政法学院 | 王中华 |
| 14 | 2号公教楼203 | 周六567节、第8节答疑 | 政法学院 | 王中华 | |
| 法律基础 | 16 | 2号公教楼305 | 周日567节、第8节答疑 | 政法学院 | 姜文明 |
| 马克思主义哲学原理 | 16 | 2号公教楼205 | 周六567节、第8节答疑 | 政法学院 | 刘慧 |
| 16 | 2号公教楼205 | 周四78节 | 政法学院 | 刘慧 | |
| 马克思主义政治经济学原理 | 25 | 2号公教楼202 | 周四78节 | 政法学院 | 吴恩红 |
| 25 | 2号公教楼202 | 周三78节 | 政法学院 | 吴恩红 |


