| 论文题目 | 发表/出版时间 | 论文收录 | 发表刊物/论文集 |
| Combinedtrajectoriesforactionrecognitionbasedonsaliencydetectionandmotionboundary | 2017/9/1 | SCI | SignalProcessing:ImageCommunication |
| Quantitativeexponentialstabilityandstabilizationofdiscrete-timeMarkovjumpsystemswithMultiplicativenoises | 2017/8/30 | SCI | IETControlTheoryandApplications |
| DesignandApplicationofaVariableSelectionMethodforMultilayerPerceptronNeuralNetworkWithLASSO | 2017/6/20 | SCI | IEEETransactionsonNeuralNetworksandLearningSystem |
| Dynamick-coverageplanningformultipleeventswithmobilerobots | 2017/6/5 | SCI | InternationalJournalofAdvancedRoboticSystems |
| ANovelFrameworkforShockFilterUsingPartialDifferentialEquations | 2017/3/26 | SCI | entropy |
| Finite-timestabilityandstabilizationforItostochasticMarkovjumpsystemswithmode-dependenttime-delays | 2017/2/16 | SCI | ISATransactions |
| Finite-timeguaranteedcostcontrolforItôStochasticMarkovianjumpsystemswithincompletetransitionrates | 2016/12/15 | SCI | InternationalJournalofRobustandNonlinearControl |
| Saliency-baseddensetrajectoriesforactionrecognitionusinglow-rankmatrixdecomposition | 2016/11/1 | SCI | JOURNALOFVISUALCOMMUNICATIONANDIMAGEREPRESENTATION |
| UsingFractalandLocalBinaryPatternFeaturesforClassificationofECoGMotorImageryTasksObtainedfromtheRightBrainHemisphere | 2016/9/1 | SCI | InternationalJournalofNeuralSystems |
| Actionrecognitionusingedgetrajectoriesandmotionaccelerationdescriptor | 2016/8/1 | SCI | MACHINEVISIONANDAPPLICATIONS |
| FastWeightedTotalVariationRegularizationAlgorithmforBlurIdentificationandImageRestoration | 2016/1/12 | SCI | IEEEACCESS |
| Finite-timestabilityandstabilizationofItostochasticsystemswithMarkovianswitching:mode-dependentparameters | 2015/9/1 | SCI | IEEETransactionsonAutomaticControl |
| Adaptivecomplexfunctionprojectivesynchronizationofuncertaincomplexchaoticsystems | 2015/8/12 | SCI | JournalofComputational&NonlinearDynamics |
| StateandOutputFeedbackFinite-timeGuaranteedCostControlofLinearItoStochasticSystems | 2015/8/1 | SCI | Journalofsystemsscienceandcomplexity |
| LagsynchronizationofcomplexLorenzsystemwithapplicationstocommunication | 2015/7/15 | SCI | Entropy |
| StructuredesignoflinearultrasonicmotorwithalaminatedU-shapedstatorbasedonmodalanalysis | 2015/6/10 | SCI | JOURNALOFVIBROENGINEERING |
| Completesynchronizationofcoupledmultiple-time-delaycomplexchaoticsystemwithapplicationstosecurecommunication | 2015/2/20 | SCI | ActaPhysicaPolonicaB |
| LeaderRecognitionBasedon2DLaserScannerandPan-TiltforQuadrupedRobots | 2018/1/1 | EI | ChineseAutomationCongress(CAC) |
| 直流偏磁条件下变压器铁心磁化特性的Jiles-Atherton修正模型 | 2017/10/5 | EI | 电工技术学报 |
| AdmissibleTrackingandContainmentConsensualizationofMulti-agentSingularSystems | 2017/7/26 | EI | Proceedingsofthe36thChineseControlConference |
| Delay-dependentstabilitycriterionforaclassofNonlinearSystemwithTimeDelayandMarkovianJumpingParameters | 2017/7/20 | EI | CCC |
| Weightedconsensusofmulti-agentsystemswithcommunicationdelayandself-delay | 2017/7/12 | EI | Proceedingsofthe29thChineseControlandDecisionConference |
| Delay_dependentHĞstochasticstabilityanalysisforstochasticnonlineardelayhybridsingularsystemwithtimedelay | 2017/6/26 | EI | the36thChineseControlConference |
| Advancedpatternrecognitionbasedonneuralnetworkappliedincoalstructure | 2017/5/28 | EI | Proceedingsofthe29thChineseControlandDecisionConference |
| IEC61850的XMPP映射方法 | 2017/2/10 | EI | 电力系统自动化 |
| ImageDeblurringbyGeneralizedTotalVariationRegularizationandLeastSquaresFidelity | 2016/12/7 | EI | IProceedingsofthe2016IEEEInternationalConferenceonInformationandAutomation |
| Astudyondual-rotordoublyfedinductionwindpowergenerator | 2016/11/16 | EI | InternationalJournalofSimulationSystems,Science&Technology |
| Acluster-basedrelayselectionmethodaidedtoavoidrelaycollisioninmulti-userVANETs | 2016/10/10 | EI | IEEEICCC2016 |
| Z-源/准Z-源逆变器拓扑的演绎机理 | 2016/7/31 | EI | 高电压技术 |
| Admissibleconsensualizationofheterogeneoussingularmulti-agentsystems | 2016/7/28 | EI | 35届中国控制会议 |
| EstimationforGloballyExponentiallyAttractiveSetofaHyperchaoticLorenz-typeSystemsanditsApplication | 2016/6/12 | EI | WCICA2016 |
| Designofsoftsensorwithelmanneuralnetworkandnonnegativegarrotefortime-seriesprocesses | 2016/4/1 | EI | InternationalJournalofSimulation:Systems,ScienceandTechnology |
| LED晶圆贴片过程中压力的二阶段模糊决策与控制 | 2016/3/20 | EI | 控制与决策 |
| 直流偏磁时变压器铁芯的力学特性分析 | 2015/12/10 | EI | 电力自动化设备 |
| StudyonDual-RotorPermanentMagnetInductionMotorandPerformance | 2015/9/2 | EI | TheOpenElectrical&ElectronicEngineeringJournal |
| Three-StageTrackingControlfortheLEDWaferTransportingRobot | 2015/8/15 | EI | MathematicalProblemsinEngineering |
| AcceleratedConsensusofDiscrete-TimeMulti-agentSystemsunderSwitchingTopologies | 2015/7/28 | EI | Proceedingsofthe34thChineseControlConference |
| DecentralizedEvent-TriggeredAverageConsensusforMulti-AgentSystemsinCPSswithCommunicationConstraints | 2015/7/1 | EI | IEEE/CAAJournalofAtuomaticaSinica |
| Modelpredictivecontrolforimprovingwasteheatrecoveryincokedryquenchingprocesses | 2014/12/28 | SCI | Energy |
| DisturbanceAttenuationviaOutputFeedbackforuncertainNonlinearsystemswithoutputandinputdependingGrowthRate | 2014/11/6 | SCI | MathematicalProblemsinEngineering |
| 多个体奇异系统的容许一致性控制 | 2014/7/31 | SCI | AsianJournalofControl |
| ModelingstudiesonabsorptionofCO2bymonoethanolamineinrotatingpackedbed | 2014/7/15 | SCI | InternationalJournalofGreenhouseGasControl |
| Developmentofavariableselectionmethodforsoftsensorusingartificialneuralnetworkandnonnegativegarrote | 2014/7/6 | SCI | JournalofProcessControl |
| ResilientFinite-TimeControllerDesignofaClassofStochasticNonlinearSystems | 2014/6/11 | SCI | abstractandappliedanalysis |
| Event-triggeredaverageconsensusformulti-agentsystemswithtime-varyingdelays | 2014/5/5 | SCI | MathematicalProblemsinEngineering |
| Anewfinite-timeboundedcontrolofstochasticitosystemswith(x,u,v)-dependentnoise:differentquadraticfunctionapproach | 2014/3/24 | SCI | abstractandappliedanalysis |
| AnopencommunicationarchitecturefordistributionautomationbasedonIEC61850 | 2014/1/30 | SCI | InternationalJournalofElectricalPowerandEnergySystems |
| Finite-timestabilityandstabilizationofItostochasticsingularsystems | 2014/1/14 | SCI | abstrastandappliedanalysis |
| RobustH∞FilterDesignforItôStochasticPantographSystems | 2013/5/1 | SCI | mathprobleng |
| Finite-TimeStabilityandStabilizationofLinearItôStochasticSystemswithStateandControl-DependentNoise | 2013/1/1 | SCI | asianjcontrol |
| IEC61850-BasedFeederTerminalUnitModelingandMappingtoIEC60870-5-104 | 2012/10/10 | SCI | ieeetpowerdeliver |
| Non-fragileRobustFinite-timeH∞ControlforNonlinearStochasticItôSystemsUsingNeuralNetwork | 2012/10/2 | SCI | INTJCONTROLAUTOM |
| INS/WSN-integratednavigationutilizingLS-SVMandH∞ | 2012/6/1 | SCI | MathematicalProblemsinEngineering |
| Robuststabilizationforstochasticsystemswithtime-delayandnonlinearuncertainties | 2012/3/3 | SCI | mathprobleng |
| RobustH∞filteringforgeneralnonlinearstochasticstate-delayedsystems | 2012/1/1 | SCI | MathematicalProblemsinEngineering |
| INS/WSN-integratednavigationutilizingLS-SVMandH∞filtering | 2012/1/1 | SCI | MathematicalProblemsinEngineering |
| Time-delaydependentH∞modelsimplificationforsingularsystemswithMarkovianjumpingparameters | 2011/8/1 | SCI | OptimalControlApplicationsandMethods |
| Commentson“3-DNumericalMode-Matching(NMM)MethodforResistivityWell-LoggingTools | 2011/7/6 | SCI | ieeetantennpropag |
| Quasi-optimalpowerallocationbasedonergodiccapacityforwirelessrelaynetworks | 2011/3/31 | SCI | WirelessCommunicationsandMobileComputing(Willey) |
| Multicarriermodulationandcooperativecommunicationtechnologyinmulti-hopcognitiveradionetworks | 2011/2/28 | SCI | IEEEWirelessCommunications |
| FastCalculationandCharacteristicAnalysisofArrayLateral-LoggingResponses | 2010/10/25 | SCI | InternationalJournalofAppliedElectromagneticsandMechanics |
| Delay-dependentrobustcontrolforsingulardiscrete-timeMarkovianjumpsystemswithtime-varyingd | 2010/7/10 | SCI | INTERNATIONALJOURNALOFROBUSTANDNONLINEARCONTROL |
| RobustH∞controlforagenericlinearrationalexpectationsmodelofeconomy | 2010/6/1 | SCI | AppliedMathematicsandComputation |
| Structureidentificationandadaptivesynchronizationofuncertaingeneralcomplexdynamicalnetwork | 2009/12/28 | SCI | PhysicsLettersA |
| Exponentialstabilityofhybridstochasticneuralnetworkswithmixedtimedelaysandnonlinearity | 2009/8/1 | SCI | NEUROCOMPUTING |
| Acorrectionin“Distributedadaptivepowerallocationforwirelessrelaynetworks” | 2009/7/1 | SCI | IEEETransactionsonWirelesscommunications |
| Ondynamicsanalysisofanewchaoticattractor | 2008/9/1 | SCI | PHYSICSLETTERSA |
| ANewMethodofPaperDefectRecognitionBasedonWaveletPacketDecompositionandBPNeuralNetwork | 2011/10/1 | ISTP | InternationalConferenceonEnergyandEnvironmentalScience |
| ComputerAidedDesignofATSHardware | 2010/12/17 | ISTP | IEEEICFIEA2010 |
| Thedesignofmulti-sensorflamedetectorbasedoninformationfusiontechnology | 2009/10/12 | ISTP | proceedingoftheinternationalsymposiumonintelligentinformationsystemsandapplications |
| 带有不确定时变时延的有向网络多智能体平均一致性研究 | 2014/11/3 | EI | 自动化学报 |
| Delay-range-dependentadmissibilityanalysisforsingularsystemswithtime-varyingdelayandmarkovianjumpingparameters | 2014/11/1 | EI | ChineseControlConference,CCC |
| AdaptiveControlofAccumulativeErrorforNonlinearChaoticSystems | 2014/10/8 | EI | InternationalJournalofAutomationandComputing |
| StabilizationforsingularnonlinearsystemwithtimedelayandMarkovianjumpingparameters | 2014/9/1 | EI | ChineseControlConference,CCC |
| Finitetimestabilityandstabilizationofstochastictime-varyingsystems | 2014/7/28 | EI | 33届中国控制会议论文集 |
| AnimprovedfuzzyPIDcontrolalgorithmappliedinliquidmixingsystem | 2014/7/28 | EI | 2014IEEEInternationalConferenceonInformationandAutomation |
| SensoroptimizationbasedonsimulationofEMIdistributioninundergroundworkingcoalface | 2014/7/28 | EI | 2014IEEEInternationalConferenceonInformationandAutomation |
| HierarchicalFuzzyControlofMultivariableSystemsviaSemi-tensorProductMethod | 2014/7/28 | EI | Proceedingsofthe33rdChineseControlConference |
| PapermakingProcessOnlineMeasurementandControlofPaperAshContent | 2014/7/28 | EI | Sensors&Transducers |
| Subpixeledgedetectionforsegmentationofthepulpfiberimage | 2014/6/9 | EI | MeasurementTechnologyanditsApplicationIII |
| Pseudorange-basedwirelesslocalizationformobilerobotindoors | 2014/6/1 | EI | JournalofComputationInformationSystems |
| Self-adaptiveFuzzyPIDcontrolalgorithmusedinliquidmixingdevice | 2014/5/31 | EI | 26thChineseControlandDecisionConference |
| Delay-range-dependentstabilityforuncertainstochasticsystemswithtime-varyingdelay | 2014/5/31 | EI | 26thChineseControlandDecisionConference |
| ParametericDesignoftheHydraulicScissorLiftPlatformBasedonSecondaryDevelopmentofPro/Toolkit | 2014/5/30 | EI | AdvancedManufacturingandInformationEngineering,IntelligentInstrumentationandIndustryDevelopment |
| AutoPartsWeldingLineBasedonFailsafePLC | 2014/5/30 | EI | AdvancedMaterResearch |
| MolecularsievevalvecontrolsystembasedonDCS | 2014/5/24 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| OpticalFlow-basedMonocularVision/INSIntegratedNavigationforMobileRobotIndoors | 2014/5/22 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Theresearchbasedonfuzzyslidingmodecontrolforlineardoubleinvertedpendulum | 2014/5/20 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| LiftingForceCalculationandSaftyAnalysisofHydraulicScissorLiftPlatform | 2014/4/26 | EI | Thermal,PowerandElectronicEngineeringIII |
| PapermakingProcessBasisWeightControlBasedonPIDDMCOptimalAlgorithm | 2014/4/23 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| 离散多个体系统趋同速度的提高 | 2014/4/15 | EI | JournalofDonghuaUniversity(EnglishEdition) |
| Thewheatcostsandbenefits’greycorrelationdegreeanalysisbasedontheMATLABofShandong | 2014/3/29 | EI | ICAMCS2014 |
| AmodulationmethodofPWMpulsewithdead-timebasedonMCU | 2014/3/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| TheapplicationoftheAmorphousmetaltransformersinheavyoilelectricheatingsystem | 2014/3/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| DevelopmentofanetworktrafficrecordingsystemusingmultiprotocoldataaccessbasedonNASandIPSAN | 2014/3/1 | EI | WITTransactionsonInformationandCommunicationTechnologies |
| AjointpowerallocationandcontrolschemebasedonSERperformanceincognitivecooperativecommunicationssystem | 2014/3/1 | EI | WITTransactionsonInformationandCommunicationTechnologies |
| SufficientConditionforAverageConsensusofDirectedNetworkedMulti-AgentSystemswithTimeDelays | 2014/2/3 | EI | 东华大学学报(英文版) |
| Thedesignofmodernagriculturecontrolsystembasedoninternetofthings | 2014/1/11 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| ImprovedDelay-DependentStabilityCriterionforTSFuzzySystemswithTime-VaryingDelay | 2013/12/24 | EI | LectureNotesinElectricalEngineering |
| Theresearchofpulpfibercrossseparationprocessing | 2013/12/20 | EI | Proc.-Int.Conf.Mechatron.Sci.,ElectricEng.Comput.,MEC |
| ThermalanalysissoftwaredesignandimplementationAppliedinLinefocusingsolarcollector | 2013/12/20 | EI | MEC2013 |
| BLDCmotorsensorlesscontrolsystembasedonADS-BF548 | 2013/12/13 | EI | CurrentDevelopmentofMechanicalEngineeringandEnergy |
| TheGarlicClassificationBasedonLinearRegressionModel | 2013/12/10 | EI | mec2013 |
| Weightsetofstateestimationbasedonpartition | 2013/12/5 | EI | 2013自动化、计算机与电子国际会议(AutoCE2013) |
| Delay-range-dependentstabilityforsto-chasticsystemswithtime-varyingdelay | 2013/11/7 | EI | EITRT2013 |
| ReasonAnalysisandSolutionof220kVBreaker | 2013/9/14 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Delay-DependentStochasticStabilityAnalysisofSingularHybridSystem | 2013/9/1 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| DelayDependentH∞StochasticStabilityAnalysisforStochasticNonlinearDelayHybridSingularSystem | 2013/9/1 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Animprovedrobustandefficientlevelsetalgorithmforimagesegmentation | 2013/9/1 | EI | ICICExpressLetters |
| Researchonkeytechnologyofcold-rolledaluminumplatesurfacedefectdetectionsystem | 2013/8/28 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| ControlSystemofPaperCuttingMachineBasedOnMotorFeedforwardandFuzzyPIDStrategy | 2013/8/26 | EI | 2013InternationalConferenceonInformationandAutomation |
| Anewapproachtocontrollerdesignofstochasticfuzzysystems | 2013/8/26 | EI | 2013IEEEInternationalConferenceonInformationandAutomation,ICIA2013 |
| ResearchandimplementationofnetworkeddataacquisitionsystembasedonCortex-M3 | 2013/8/26 | EI | 2013IEEEInternationalConferenceonInformationandAutomation,ICIA2013 |
| 切换拓扑下基于观测器型协议的多个体系统趋同问题 | 2013/8/26 | EI | ProceedingoftheIEEEinternationalconferenceonInformationandAutomation |
| Afree-weightingmatricestechniqueforstochasticstabilityanalysisofuncertainsingularhybridsystem | 2013/8/23 | EI | LectureNotesinElectricalEngineering |
| Delay-dependentrobuststabilizationforsingularnonlinearsystemwithmarkovianjumpingparameters | 2013/8/23 | EI | 2013ChineseIntelligentAutomationConference,CIAC2013 |
| ThedesignandapplicationofteachingofficebuildingswithelectricalcontrolsystembasedonRFwirelessnetworktechnology | 2013/8/18 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Researchonapplicationofcommunicationtechnologyindistributiongrid | 2013/8/18 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| TerminaldesignoftheintelligentdataacquisitionsystembasedonUSBinterface | 2013/8/18 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| 多变量模糊系统控制设计及其在并行混合电动汽车中的应用 | 2013/8/15 | EI | 控制理论与应用 |
| designandcontrolofgeneticalgorithm-basedmulti-stationLEDchipwaxingmachine | 2013/7/30 | EI | Advancedmeterialsresearch |
| Researchofpapersheetthicknessmeasurementandcontrol | 2013/7/28 | EI | 2013ccc |
| HarmonizationoffeederterminalunitinformationmodelbasedonIEC61850andIEC61968/61970 | 2013/7/20 | EI | 2013InternationalConferenceonInformationTechnologyandManagementInnovation |
| NeuralNetworkSimulationforMassTransferCoefficientofAlcohol/EtherFuelDirectSynthesis | 2013/7/15 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| LoggingDataPreprocessingwithCombinationofAdaptiveMedianFilteringandWaveletTransform | 2013/6/18 | EI | 20122ndInternationalConferenceonComputerScienceandNetworkTechnology |
| IndoorwirelesspositioningutilizingWSNandmachinevision | 2013/6/13 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Animprovedmethodforparticlemeasurementbasedondiffractionandpatternrecognition | 2013/5/25 | EI | 201325thChineseControlandDecisionConference |
| Mobilerobotactivevisuallocalization:Dualquaternionmethod | 2013/5/25 | EI | 01325thChineseControlandDecisionConference |
| Activevisualmethodformobilerobotslocalizationusingdual-freedompan-tilt | 2013/4/23 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| HeadingMeasurementbasedonUltrasonicandMagneticCompass | 2013/4/19 | EI | ICSEM-13 |
| Complexpaperdiseasedetectionbasedonprobabilistichoughtransform | 2013/3/30 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Designandimplementationofthecold-rolledaluminumplatesurfaceon-linedefectdetectionsystem | 2013/3/30 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| AnimprovedCannyedgedetectionalgorithm | 2013/2/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Designoffaultdiagnosisexpertsystemoftransformer | 2013/2/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Oilpipelineleakagedetectionsystemdesignbasedonsinglechipmicrocomputer | 2013/2/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Cross-directionalBasisWeightMeasureandControlSystemBasedonCARMAModelPredictiveFunctionControlAlgorithm | 2013/1/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| ApplicationofDistributedControlSysteminPapermakingProcessBasedonCIPSTechnology | 2013/1/1 | EI | AppliedMechanicsandMaterials |
| Simulationstudyoftheultrasonicattenuationmeasurementofparticleconcentration | 2012/12/29 | EI | ICSEEE2012 |
| UltrasonicflowmeterbasedonFPGA | 2012/12/29 | EI | ICSEEE2012 |
| Multiplebaddataidentificationbasedonpartitionandpartitionre-combination | 2012/12/14 | EI | 第二届能源、环境与可持续发展国际学术会议(EESD2012) |
| Motionplanningforthefastopeningoftheprotectioncoverbasedonhighorderpolynomialinterpolation | 2012/12/12 | EI | IEEEROBIO2012 |
| Photoncounterimplementedbyfieldprogrammablegatearray | 2012/11/16 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Loggingdatapreprocessingwithcombinationofadaptivemedianfilteringandwavelettransform | 2012/10/29 | EI | Proceedingsof2ndInternationalConferenceonComputerScienceandNetworkTechnology,ICCSNT2012 |
| WaveletApplicationinClassificationofStrata | 2012/10/28 | EI | ISICA2012 |
| Theimprovedprogressiveprobabilistichoughtransformforpaperwrinkledetection | 2012/10/21 | EI | InternationalConferenceonSignalProcessingProceedings |
| PalmprintRecognitionBasedonDempster-ShaferClassfierCombination | 2012/10/20 | EI | ICSEM2012 |
| DesignandrealizationoftheDafangCountyPeople | 2012/10/20 | EI | ICSEM2012 |
| IntelligenttrackingcardesignbasedonFuzzyPIDcontrol | 2012/9/28 | EI | EMEIT2012 |
| DistributionautomationcommunicationtechnologybasedonIEC61850andWebServices | 2012/9/25 | EI | 2012ChinaInternationalConferenceonElectricityDistribution |
| 配电终端自动发现技术的实现 | 2012/9/25 | EI | 电力系统自动化 |
| Biogasgeneratortemperaturemonitoringbasedontimeseriesalgorithm | 2012/9/7 | EI | IAMMAS2012 |
| UnbiasedTightly-CoupledINS/WSNIntegratedNavigationBasedonExtendedKalmanFilter | 2012/9/1 | EI | JournalofChineseInertialTechnology |
| Researchandapplicationofcoordinationcontrollerinwebinspectionsystem(WIS) | 2012/8/1 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| ResearchofthePaperDefectOn-LineInspectionSystemBasedonDistributed | 2012/8/1 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Undergroundelectromagneticmeasureandfilterbasedontime-frequencyanalysisappliedincoalminemonitoringsystem | 2012/7/25 | EI | Proceedingsofthe31stChineseControlConference |
| Reliableanalysisofmonitoringpowerandpowerinterruptioncontrollerinundergroundrefugesystem | 2012/7/25 | EI | 31stChineseControlConference |
| Novelpatternrecognitionalgorithmforreal-timemeasuringcoaldustwithbimodalpeakdistribution | 2012/7/25 | EI | 31stChineseControlConference |
| ControllerDesignofMulti-variablesFuzzyControlSystems | 2012/7/25 | EI | 第三十一届中国控制会议 |
| Powerreliableanalysisofcoalmineemergencymonitoringsystemincatastrophicenvironment | 2012/7/8 | EI | 10thWorldCongressonIntelligentControlandAutomation |
| Improvedpatternamendmentinversionalgorithmfordustfastreal-timemeasurement | 2012/7/8 | EI | 10thWorldCongressonIntelligentControlandAutomation |
| Shieldingpropertiesanalysisofundergroundmethanesensorbasedonfiniteelementsimulationandelectromagneticmeasurement | 2012/7/6 | EI | Proceedingsofthe10thWorldCongressonIntelligentControlandAutomation |
| GloballyExponentialSynchronizationof4DFour-wingHyperchaoticSystems | 2012/7/6 | EI | ProceedingsoftheWorldCongressonIntelligentControlandAutomation |
| AnalysisoninfluencefactorsofwirelesslocalizationusingRSSI | 2012/7/1 | EI | JournalofComputationalInformationSystems |
| ANovelHeatingSystemforHeavyOilExtraction | 2012/6/30 | EI | CECNet2012 |
| TheProtectionSettingfor110kVLineConnectstoV/VTractionTransformers | 2012/6/24 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| EMIsoft-sensingandfilterbasedonwaveletappliedinundergroundmonitoringsystem | 2012/6/10 | EI | AdvancedMaterialsResearch1 |
| Sensordeploymentoptimizationbasedonsimulationofgasdistributioninundergroundfullymechanizedcoalface | 2012/6/8 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| DistributedH∞fusionfilterdesignforINS/WSNintegratedpositioningsystem | 2012/6/1 | EI | JournalofSoutheastUniversity(EnglishEdition) |
| InfinitehorizonH-two/H-infinitycontrolfordescriptorsystems:Nashgameapproach | 2012/6/1 | EI | 控制理论与应用(英文版) |
| Sensornetworks-basedmonitoringandfuzzyinformationfusionSystemforundergroundGasdisaster | 2012/5/29 | EI | 20129thInternationalConferenceonFuzzySystemsandKnowledgeDiscovery |
| AutomaticControlTechnologyinSmartPowerGeneration | 2012/5/27 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Applicationofmoisturecontentfuzzycontrolsysteminpapermakingprocess | 2012/5/27 | EI | chinesecontrolanddecisionconference |
| Papermakingprocesspaperwebtensionmeasurmentandcontrol | 2012/5/25 | EI | chinesecontrolanddecisionconference |
| Thecombustiblegasgeneratorbasedonfuzzy-neuralnetwork | 2012/5/21 | EI | IEEEICETCE2012 |
| OptimizationofCoalMineGasSensorbasedonSimulationandundergroundElectromagneticMeasure | 2012/5/10 | EI | The2012ChineseControlandDecisionConference |
| Researchandapplicationofthepiezoelectricceramicultrasonictransducer | 2012/4/27 | EI | 2012InternationalConferenceonMaterialsEngineeringandAutomaticControl |
| CarplantMES(WinCCHMI)SystemDesign | 2012/4/27 | EI | MaterialsEngineeringandAutomaticControl |
| ResearchonthedesignandexperimentofpowertransformerDCbiasblockingdevice | 2012/4/25 | EI | 论文集 |
| Anadaptivepatternrecognitionalgorithmincoalduston-linemeasure | 2012/4/24 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| Optimalsensorplacementbasedonsimulationofgasdistributioninundergroundheadingface | 2012/4/24 | EI | AdvancedMaterialsResearch |
| TheCharacteristicsofSVCUnderDCBiasConditions | 2012/3/28 | EI | 论文集 |
| ResearchontheControlStrategyofUnbalancedThree-PhaseThree-WireMicro-Grid | 2012/3/28 | EI | 论文集 |
| Innovativelocationresearchofmultipleharmonicsourcesbasedonstatisticaldatacorrelation | 2012/3/5 | EI | Asia-PacificPowerandEnergyEngineeringConference |
| 一类非线性随机不确定系统有限时间H无穷滤波 | 2012/3/1 | EI | 控制与决策 |
| 基于双重保护拓扑的变压器直流偏磁抑制措施 | 2012/1/10 | EI | 电力自动化设备 |
| applicationofthemeasurementandcontrolnetworkonrewinder | 2012/1/7 | EI | advancedmaterialsresearch |
| OutageAnalysisandAPAforMIMObasedMulti-userOpportunisticRelayingCooperationSystems | 2011/12/26 | EI | EnergyProcedia(ISSN:1876-6102,ELSEVIER)出版 |
| FACIALEXPRESSIONRECOGNITIONBASEDONLOCALFACIALREGIONS | 2011/11/26 | EI | ICWMMN2011 |
| Amathematicalmodelandsolutionforcost-drivenjob-shopschedulingproblem | 2011/10/31 | EI | CommunicationsinComputerandInformationScience |
| FACERECOGNITIONBASEDONCLASSIFIERCOMBINATIONS | 2011/10/8 | EI | ICSEM2011 |
| Theinducementanalysisoflocalfacialexpressionrecognitinon | 2011/10/8 | EI | ICSEM2011 |
| AsolutionoforphanprobleminZigBeetreenetwork | 2011/9/25 | EI | Proceedings-7thInternationalConferenceonWirelessCommunications,NetworkingandMobileComputing |
| Designofaportablestatedetectionsystemforbattery | 2011/9/9 | EI | 2011InternationalConferenceonElectronics,CommunicationsandControl,ICECC2011-Proceedings,p814-817 |
| AnovelclusterheadselectionmethodusingenergyforZigBeecluster-treenetwork | 2011/8/15 | EI | 2011IEEEInternationalConferenceonAutomationandLogistics,178-181 |
| Astudyonhomeinformationnetwork | 2011/8/4 | EI | ICURKE2011 |
| Chaos-basedgrayimagewatermarkingalgorithm | 2011/8/4 | EI | ICURKE2011 |
| AutomaticIdentificationTechnology-ApplicationOfTwo-DimensionalCode | 2011/8/1 | EI | 2011IEEEInternationalConferenceonAutomationandLogistics |
| Researchonmulticastroutingprotocolinwirelesssensornetwork | 2011/7/30 | EI | 2011InternationalConferenceonControl,AutomationandSystemsEngineering |
| TheInducementAnalysisofFacialExpressionRecognitiononPerson-dependent | 2011/7/26 | EI | CSQRWC2011论文集 |
| 基于观测器的不确定奇异时滞系统的滑模控制 | 2011/7/22 | EI | 2011中国控制会议 |
| Optimizationofthemethanegassensorimmunitybasedonelectromagneticmeasurement | 2011/7/22 | EI | 30thChineseControlConference |
| Reliabilityanalysisofpowerandcommunicationnetworkincoalminemonitoringsystem | 2011/7/22 | EI | Proceedingsofthe30thChineseControlConference |
| AnAdaptiveThresholdSegmentationMethodBasedonBPNeuralNetworkforPaperDefectDetection | 2011/7/15 | EI | ICSESS2011 |
| 设备参数变化的批量轧制调度问题模型与算法 | 2011/7/7 | EI | 计算机集成制造系统 |
